
TABUĽKA FAIRPLAY
Aktualizácia po 11. kole
P. | Mužstvo | Z | ŽK | Ž/Č | ČK | MK | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aquatec | 10 | - | - | - | - | - | |
2. | BETA | 10 | - | - | - | - | - | |
3. | IL Sport | 10 | - | - | - | - | - | |
4. | U35+ | 10 | - | - | - | - | - | |
5. | Zrnkáči | 10 | - | - | - | - | - | |
6. | 52 Barber | 10 | 1 | - | - | - | 2 | |
7. | Načo názov | 11 | 2 | - | - | - | 4 | |
8. | Alcatraz | 10 | 2 | - | - | - | 4 | |
9. | Ťažká noc | 11 | - | - | 1 | - | 5 | |
10. | Golden Boyz | 10 | 3 | - | - | - | 6 | |
11. | Krátky proces | 10 | 3 | - | - | - | 6 | |
12. | Pruhy 83 | 10 | - | - | 2 | - | 10 | |
13. | Atletiko Logistik | 10 | 2 | 1 | - | - | 11 |
Trestné body v tabuľkách:
Modrá karta = 1 bod
Modrá karta = 1 bod
Žltá karta = 2 body
Červená karta = 5 bodov
Žltá karta/Červená karta = 7 bodov