
TABUĽKA FAIRPLAY
Aktualizácia po Semifinále
P. | Mužstvo | Z | ŽK | Ž/Č | ČK | MK | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aquatec | 19 | - | - | - | - | - | |
2. | IL Sport | 18 | - | - | - | - | - | |
3. | BETA | 21 | 1 | - | - | - | 2 | |
4. | Zrnkáči | 20 | 1 | - | - | - | 2 | |
5. | Načo názov | 22 | 2 | - | - | - | 4 | |
6. | U35+ | 23 | 2 | - | - | - | 4 | |
7. | Ťažká noc | 19 | - | - | 1 | - | 5 | |
8. | Alcatraz | 21 | 3 | - | - | - | 6 | |
9. | Golden Boyz | 21 | 4 | - | - | - | 8 | |
10. | 52 Barber | 23 | 5 | - | - | - | 10 | |
11. | Krátky proces | 18 | 5 | - | - | - | 10 | |
12. | Atletiko Logistik | 18 | 2 | 1 | - | - | 11 | |
13. | Pruhy 83 | 21 | 1 | - | 2 | - | 12 |
Trestné body v tabuľkách:
Modrá karta = 1 bod
Modrá karta = 1 bod
Žltá karta = 2 body
Červená karta = 5 bodov
Žltá karta/Červená karta = 7 bodov