
TABUĽKA STRELCOV
Aktualizácia po Semifinále
P. | Hráč | Mužstvo | Góly |
---|---|---|---|
1. | Frohn M. | U35+ | 49 |
2. | Kandráč I. | Načo názov | 44 |
3. | Vrábel Martin | Ťažká noc | 44 |
4. | Bér D. | BETA | 40 |
5. | Kovács T. | Pruhy 83 | 40 |
6. | Branický J. | BETA | 38 |
7. | Šupák R. | Načo názov | 37 |
8. | Országh M. | U35+ | 34 |
9. | Maník T. | Aquatec | 31 |
10. | Cisár A. | 52 Barber | 29 |
11. | Palček J. | IL Sport | 27 |
12. | Batla M. | U35+ | 25 |
13. | Dohnanský M. | 52 Barber | 24 |
14. | Habšuda K. | BETA | 24 |
15. | Lukáč P. | BETA | 23 |
16. | Šebík D. | Ťažká noc | 23 |
17. | Meliš E. | Alcatraz | 22 |
18. | Miakiš Ľ. | Krátky proces | 22 |
19. | Bartek F. | IL Sport | 21 |
20. | Smrček S. | Zrnkáči | 21 |
21. | Brokeš B. | BETA | 20 |
22. | Kameništiak J. | Načo názov | 20 |
23. | Matuška R. | 52 Barber | 20 |
24. | Bagin R. | Zrnkáči | 19 |
25. | Goga M. | 52 Barber | 19 |
26. | Tomanica J. | Alcatraz | 19 |
27. | Jáňa M. | Ťažká noc | 18 |
28. | Suchý M. | 52 Barber | 18 |
29. | Behan F. | Aquatec | 17 |
30. | Jarník M. | Golden Boyz | 17 |
31. | Vrábel Maroš | Ťažká noc | 17 |
32. | Bortel G. | Aquatec | 16 |
33. | Minárik P. | 52 Barber | 16 |
34. | Ruman R. | Aquatec | 16 |
35. | Šebík M. | Ťažká noc | 16 |
36. | Mihálik L. | Golden Boyz | 15 |
37. | Straňák P. | Zrnkáči | 15 |
38. | Štefánek M. | Atletiko Logistik | 14 |
39. | Kukučka A. | Ťažká noc | 13 |
40. | Nýbl R. | Alcatraz | 13 |
41. | Ondrejka P. | Golden Boyz | 13 |
42. | Palček A. | Golden Boyz | 13 |
43. | Poláček P. | 52 Barber | 13 |
44. | Satina D. | IL Sport | 13 |
45. | Tomanica R. | Načo názov | 13 |
46. | Homola M. | U35+ | 12 |
47. | Kárník M. | Alcatraz | 12 |
48. | Držík I. | Aquatec | 11 |
49. | Ďuriš B. | 52 Barber | 11 |
50. | Filko L. | U35+ | 11 |
51. | Palček J. | U35+ | 11 |
52. | Palkovič R. | Zrnkáči | 11 |
53. | Petrušek J. | IL Sport | 11 |
54. | Pružinec B. | Ťažká noc | 11 |
55. | Remšík M. | BETA | 11 |
56. | Staňo Ľ. | Aquatec | 11 |
57. | Šukala P. | Aquatec | 11 |
58. | Vraník O. | Aquatec | 11 |
59. | Beňo F. | Golden Boyz | 10 |
60. | Brix R. | Aquatec | 10 |
61. | Dužek T. | U35+ | 10 |
62. | Habánek I. | IL Sport | 10 |
63. | Horňák M. | Pruhy 83 | 10 |
64. | Jáňa J. | BETA | 10 |
65. | Kameništiak R. | Zrnkáči | 10 |
66. | Kolesányi P. | Golden Boyz | 10 |
67. | Roháč L. | Atletiko Logistik | 10 |
68. | Turza T. | Zrnkáči | 10 |
69. | Behúl D. | Pruhy 83 | 9 |
70. | Burdej M. | Aquatec | 9 |
71. | Dubnička M. | Alcatraz | 9 |
72. | Ptáček P. | Načo názov | 9 |
73. | Slivka A. | Ťažká noc | 9 |
74. | Šedo P. | BETA | 9 |
75. | Tabak S. | U35+ | 9 |
76. | Žársky Ľ. | Pruhy 83 | 9 |
77. | Dorušinec M. | Pruhy 83 | 8 |
78. | Kázmer J. | 52 Barber | 8 |
79. | Malovec D. | Pruhy 83 | 8 |
80. | Puček M. | Načo názov | 8 |
81. | Bagin J. | U35+ | 7 |
82. | Barkáč M. | Načo názov | 7 |
83. | Hajas S. | Alcatraz | 7 |
84. | Lacko R. | Golden Boyz | 7 |
85. | Nevřivý T. | Krátky proces | 7 |
86. | Tomanička D. | Pruhy 83 | 7 |
87. | Turza R. | Zrnkáči | 7 |
88. | Bugala D. | Golden Boyz | 6 |
89. | Gábel M. | Golden Boyz | 6 |
90. | Haviar M. | Pruhy 83 | 6 |
91. | Mikušinec M. | 52 Barber | 6 |
92. | Bielik A. | Ťažká noc | 5 |
93. | Dobiáš M. | Atletiko Logistik | 5 |
94. | Filadelfi M. | Atletiko Logistik | 5 |
95. | Hrubo T. | Krátky proces | 5 |
96. | Piaček R. | 52 Barber | 5 |
97. | Šupák P. | Krátky proces | 5 |
98. | Bagin P. | Načo názov | 4 |
99. | Batla L. | Zrnkáči | 4 |
100. | Blažej A. | IL Sport | 4 |
101. | Cyprián Ľ. | IL Sport | 4 |
102. | Ďurec K. | Zrnkáči | 4 |
103. | Hrubina D. | BETA | 4 |
104. | Kňažek M. | Alcatraz | 4 |
105. | Macho P. | Zrnkáči | 4 |
106. | Martiš J. | IL Sport | 4 |
107. | Matejka D. | Ťažká noc | 4 |
108. | Ondraščin P. | IL Sport | 4 |
109. | Ranuša M. | Aquatec | 4 |
110. | Slugeň M. | Ťažká noc | 4 |
111. | Vlasatý M. | BETA | 4 |
112. | Duspara M. | Atletiko Logistik | 3 |
113. | Gere P. | Zrnkáči | 3 |
114. | Kollár D. | BETA | 3 |
115. | Konečný R. | Alcatraz | 3 |
116. | Kostka D. | U35+ | 3 |
117. | Mikula R. | Alcatraz | 3 |
118. | Provazník D. | U35+ | 3 |
119. | Straňák Š. | Zrnkáči | 3 |
120. | Vlasatý Ľ. | Načo názov | 3 |
121. | Žalúdek A. | Pruhy 83 | 3 |
122. | Balaž R. | Atletiko Logistik | 2 |
123. | Barkáč J. | Načo názov | 2 |
124. | Býček M. | BETA | 2 |
125. | Galko J. | Krátky proces | 2 |
126. | Gurín M. | Pruhy 83 | 2 |
127. | Junko J. | Golden Boyz | 2 |
128. | Juríček J. | Krátky proces | 2 |
129. | Juríček M. | Krátky proces | 2 |
130. | Kubiš R. | Alcatraz | 2 |
131. | Luchava Š. | Atletiko Logistik | 2 |
132. | Luchava T. | Atletiko Logistik | 2 |
133. | Moško V. | Atletiko Logistik | 2 |
134. | Pagáč S. | 52 Barber | 2 |
135. | Bahno D. | IL Sport | 1 |
136. | Čupalka V. | U35+ | 1 |
137. | Daňo L. | Krátky proces | 1 |
138. | Hanták D. | Krátky proces | 1 |
139. | Hutyra P. | Krátky proces | 1 |
140. | Chudý P. | Pruhy 83 | 1 |
141. | Kopačka J. | Atletiko Logistik | 1 |
142. | Lagin M. | Golden Boyz | 1 |
143. | Martinka L. | Ťažká noc | 1 |
144. | Pánov P. | 52 Barber | 1 |
145. | Piatrik O. | Atletiko Logistik | 1 |
146. | Pleva M. | Atletiko Logistik | 1 |
147. | Pravda S. | Načo názov | 1 |
148. | Prvák T. | Alcatraz | 1 |
149. | Rác E. | Krátky proces | 1 |
150. | Tomanica R. | BETA | 1 |
151. | Tomáš B. | Krátky proces | 1 |
152. | Uhlárik M. | Zrnkáči | 1 |
153. | Žilka B. | Aquatec | 1 |
154. | |||
155. | |||
156. | |||
157. | |||
158. | |||
159. | |||
160. |