
TABUĽKA STRELCOV
Aktualizácia po 11. kole
P. | Hráč | Mužstvo | Góly |
---|---|---|---|
1. | Vrábel Martin | Ťažká noc | 33 |
2. | Frohn M. | U35+ | 22 |
3. | Bér D. | BETA | 20 |
4. | Országh M. | U35+ | 19 |
5. | Kovács T. | Pruhy 83 | 17 |
6. | Bartek F. | IL Sport | 16 |
7. | Kameništiak J. | Načo názov | 16 |
8. | Lukáč P. | BETA | 16 |
9. | Behan F. | Aquatec | 15 |
10. | Šupák R. | Načo názov | 15 |
11. | Brokeš B. | BETA | 14 |
12. | Kandráč I. | Načo názov | 14 |
13. | Bagin R. | Zrnkáči | 13 |
14. | Branický J. | BETA | 13 |
15. | Palček J. | IL Sport | 13 |
16. | Šebík D. | Ťažká noc | 13 |
17. | Habšuda K. | BETA | 12 |
18. | Jáňa M. | Ťažká noc | 12 |
19. | Miakiš Ľ. | Krátky proces | 12 |
20. | Smrček S. | Zrnkáči | 12 |
21. | Dohnanský M. | 52 Barber | 11 |
22. | Držík I. | Aquatec | 11 |
23. | Palkovič R. | Zrnkáči | 11 |
24. | Tomanica J. | Alcatraz | 11 |
25. | Vrábel Maroš | Ťažká noc | 11 |
26. | Batla M. | U35+ | 10 |
27. | Cisár A. | 52 Barber | 10 |
28. | Jáňa J. | BETA | 10 |
29. | Matuška R. | 52 Barber | 10 |
30. | Mihálik L. | Golden Boyz | 10 |
31. | Staňo Ľ. | Aquatec | 10 |
32. | Suchý M. | 52 Barber | 10 |
33. | Vraník O. | Aquatec | 10 |
34. | Dužek T. | U35+ | 9 |
35. | Maník T. | Aquatec | 9 |
36. | Nýbl R. | Alcatraz | 9 |
37. | Palček A. | Golden Boyz | 9 |
38. | Šebík M. | Ťažká noc | 9 |
39. | Minárik P. | 52 Barber | 8 |
40. | Poláček P. | 52 Barber | 8 |
41. | Pružinec B. | Ťažká noc | 8 |
42. | Roháč L. | Atletiko Logistik | 8 |
43. | Satina D. | IL Sport | 8 |
44. | Beňo F. | Golden Boyz | 7 |
45. | Straňák P. | Zrnkáči | 7 |
46. | Štefánek M. | Atletiko Logistik | 7 |
47. | Tabak S. | U35+ | 7 |
48. | Bortel G. | Aquatec | 6 |
49. | Burdej M. | Aquatec | 6 |
50. | Ďuriš B. | 52 Barber | 6 |
51. | Horňák M. | Pruhy 83 | 6 |
52. | Kukučka A. | Ťažká noc | 6 |
53. | Meliš E. | Alcatraz | 6 |
54. | Mikušinec M. | 52 Barber | 6 |
55. | Tomanička D. | Pruhy 83 | 6 |
56. | Žársky Ľ. | Pruhy 83 | 6 |
57. | Dobiáš M. | Atletiko Logistik | 5 |
58. | Dubnička M. | Alcatraz | 5 |
59. | Homola M. | U35+ | 5 |
60. | Jarník M. | Golden Boyz | 5 |
61. | Kameništiak R. | Zrnkáči | 5 |
62. | Kárník M. | Alcatraz | 5 |
63. | Petrušek J. | IL Sport | 5 |
64. | Remšík M. | BETA | 5 |
65. | Turza R. | Zrnkáči | 5 |
66. | Turza T. | Zrnkáči | 5 |
67. | Bagin P. | Načo názov | 4 |
68. | Batla L. | Zrnkáči | 4 |
69. | Behúl D. | Pruhy 83 | 4 |
70. | Blažej A. | IL Sport | 4 |
71. | Filadelfi M. | Atletiko Logistik | 4 |
72. | Hajas S. | Alcatraz | 4 |
73. | Lacko R. | Golden Boyz | 4 |
74. | Malovec D. | Pruhy 83 | 4 |
75. | Piaček R. | 52 Barber | 4 |
76. | Slugeň M. | Ťažká noc | 4 |
77. | Šukala P. | Aquatec | 4 |
78. | Šupák P. | Krátky proces | 4 |
79. | Tomanica R. | Načo názov | 4 |
80. | Bagin J. | U35+ | 3 |
81. | Bielik A. | Ťažká noc | 3 |
82. | Dorušinec M. | Pruhy 83 | 3 |
83. | Duspara M. | Atletiko Logistik | 3 |
84. | Gábel M. | Golden Boyz | 3 |
85. | Goga M. | 52 Barber | 3 |
86. | Hrubina D. | BETA | 3 |
87. | Kolesányi P. | Golden Boyz | 3 |
88. | Kollár D. | BETA | 3 |
89. | Macho P. | Zrnkáči | 3 |
90. | Martiš J. | IL Sport | 3 |
91. | Matejka D. | Ťažká noc | 3 |
92. | Ondraščin P. | IL Sport | 3 |
93. | Ondrejka P. | Golden Boyz | 3 |
94. | Palček J. | U35+ | 3 |
95. | Ruman R. | Aquatec | 3 |
96. | Straňák Š. | Zrnkáči | 3 |
97. | Vlasatý M. | BETA | 3 |
98. | Žalúdek A. | Pruhy 83 | 3 |
99. | Balaž R. | Atletiko Logistik | 2 |
100. | Barkáč M. | Načo názov | 2 |
101. | Brix R. | Aquatec | 2 |
102. | Ďurec K. | Zrnkáči | 2 |
103. | Galko J. | Krátky proces | 2 |
104. | Gurín M. | Pruhy 83 | 2 |
105. | Habánek I. | IL Sport | 2 |
106. | Haviar M. | Pruhy 83 | 2 |
107. | Juríček M. | Krátky proces | 2 |
108. | Konečný R. | Alcatraz | 2 |
109. | Kubiš R. | Alcatraz | 2 |
110. | Luchava Š. | Atletiko Logistik | 2 |
111. | Moško V. | Atletiko Logistik | 2 |
112. | Ptáček P. | Načo názov | 2 |
113. | Puček M. | Načo názov | 2 |
114. | Barkáč J. | Načo názov | 1 |
115. | Čupalka V. | U35+ | 1 |
116. | Daňo L. | Krátky proces | 1 |
117. | Gere P. | Zrnkáči | 1 |
118. | Hanták D. | Krátky proces | 1 |
119. | Hrubo T. | Krátky proces | 1 |
120. | Juríček J. | Krátky proces | 1 |
121. | Kopačka J. | Atletiko Logistik | 1 |
122. | Martinka L. | Ťažká noc | 1 |
123. | Mikula R. | BETA | 1 |
124. | Nevřivý T. | Krátky proces | 1 |
125. | Pánov P. | 52 Barber | 1 |
126. | Piatrik O. | Atletiko Logistik | 1 |
127. | Pleva M. | Atletiko Logistik | 1 |
128. | Provazník D. | U35+ | 1 |
129. | Rác E. | Krátky proces | 1 |
130. | Šedo P. | BETA | 1 |
131. | Uhlárik M. | Zrnkáči | 1 |
132. | Vlasatý Ľ. | Načo názov | 1 |
133. | |||
134. | |||
135. | |||
136. | |||
137. | |||
138. | |||
139. | |||
140. |