
TABUĽKA A
Aktualizácia po 5. kole NČ
P. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aquatec | 17 | 15 | 1 | 1 | 148 | : | 38 | 110 | 46 | |
2. | Ťažká noc | 17 | 15 | 1 | 1 | 155 | : | 59 | 96 | 46 | |
3. | 52 Barber | 17 | 11 | 2 | 4 | 136 | : | 87 | 49 | 35 | |
4. | BETA | 17 | 10 | 2 | 5 | 156 | : | 95 | 61 | 32 | |
5. | U35+ | 17 | 9 | 0 | 8 | 144 | : | 90 | 54 | 27 | |
6. | Zrnkáči | 17 | 7 | 0 | 10 | 105 | : | 117 | -12 | 21 |
1. a 2. miesto - postup do Semifinále
3. až 6 miesto - postup do Osemfinále
TABUĽKA B
Aktualizácia po 7. kole NČ
P. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Načo názov | 18 | 10 | 3 | 5 | 126 | : | 116 | 10 | 33 | |
8. | Pruhy 83 | 18 | 8 | 3 | 7 | 89 | : | 81 | 8 | 27 | |
9. | Golden Boyz | 18 | 7 | 2 | 9 | 92 | : | 96 | -4 | 23 | |
10. | Alcatraz | 18 | 7 | 1 | 10 | 81 | : | 103 | -22 | 22 | |
11. | IL Sport | 18 | 5 | 0 | 13 | 99 | : | 143 | -44 | 15 | |
12. | Atletiko Logistik | 18 | 2 | 1 | 15 | 58 | : | 174 | -116 | 7 | |
13. | Krátky proces | 18 | 0 | 0 | 18 | 50 | : | 240 | -190 | 0 |
7. až 10. miesto - postup do Osemfinále
11. až 13. miesto - koniec sezóny
ZÁKLADNÁ ČASŤ
P. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ťažká noc | 12 | 12 | 0 | 0 | 119 | : | 33 | 86 | 36 | |
2. | Aquatec | 12 | 11 | 0 | 1 | 115 | : | 26 | 89 | 33 | |
3. | 52 Barber | 12 | 9 | 1 | 2 | 109 | : | 60 | 49 | 28 | |
4. | BETA | 12 | 8 | 1 | 3 | 120 | : | 55 | 65 | 25 | |
5. | U35+ | 12 | 7 | 0 | 5 | 114 | : | 60 | 54 | 21 | |
6. | Zrnkáči | 12 | 7 | 0 | 5 | 84 | : | 69 | 15 | 21 | |
7. | Načo názov | 12 | 5 | 2 | 5 | 69 | : | 98 | -29 | 17 | |
8. | Pruhy 83 | 12 | 4 | 3 | 5 | 57 | : | 62 | -5 | 15 | |
9. | Golden Boyz | 12 | 4 | 0 | 8 | 50 | : | 73 | -23 | 12 | |
10. | Alcatraz | 12 | 3 | 1 | 8 | 50 | : | 79 | -29 | 10 | |
11. | IL Sport | 12 | 3 | 0 | 9 | 65 | : | 109 | -44 | 9 | |
12. | Atletiko Logistik | 12 | 1 | 0 | 11 | 44 | : | 137 | -93 | 3 | |
13. | Krátky proces | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 | : | 171 | -135 | 0 |
Poradie v tabuľke:
1. Viac bodov
2. Gólový rozdiel (skóre)
3. Viac strelených gólov
4. Vzájomné porovnanie (zápasy)
5. Podiel gólov
1. Viac bodov
2. Gólový rozdiel (skóre)
3. Viac strelených gólov
4. Vzájomné porovnanie (zápasy)
5. Podiel gólov