
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Aktualizácia po 11. kole
P. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ťažká noc | 11 | 11 | 0 | 0 | 108 | : | 31 | 77 | 33 | |
2. | Aquatec | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | : | 22 | 64 | 27 | |
3. | BETA | 10 | 7 | 1 | 2 | 101 | : | 38 | 63 | 22 | |
4. | 52 Barber | 10 | 7 | 1 | 2 | 77 | : | 51 | 26 | 22 | |
5. | Zrnkáči | 10 | 6 | 0 | 4 | 72 | : | 58 | 14 | 18 | |
6. | U35+ | 10 | 5 | 0 | 5 | 80 | : | 52 | 28 | 15 | |
7. | Načo názov | 11 | 4 | 2 | 5 | 61 | : | 92 | -31 | 14 | |
8. | Golden Boyz | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | : | 62 | -18 | 12 | |
9. | Pruhy 83 | 10 | 3 | 2 | 5 | 53 | : | 59 | -6 | 11 | |
10. | IL Sport | 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | : | 77 | -23 | 9 | |
11. | Alcatraz | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | : | 69 | -25 | 9 | |
12. | Atletiko Logistik | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | : | 96 | -55 | 3 | |
13. | Krátky proces | 10 | 0 | 0 | 10 | 26 | : | 140 | -114 | 0 |
TABUĽKA A
P. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. |
1. a 2. miesto - postup do Semifinále
3. až 6 miesto - postup do Štvrťfinále
TABUĽKA B
P. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | |||||||||||
8. | |||||||||||
9. | |||||||||||
10. | |||||||||||
11. | |||||||||||
12. | |||||||||||
13. |
7. až 10. miesto - postup do Štvrťfinále
Poradie v tabuľke:
1. Viac bodov
2. Gólový rozdiel (skóre)
3. Viac strelených gólov
4. Vzájomné porovnanie (zápasy)
5. Podiel gólov
1. Viac bodov
2. Gólový rozdiel (skóre)
3. Viac strelených gólov
4. Vzájomné porovnanie (zápasy)
5. Podiel gólov